#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 20 0.6 0.72 90 N R54 100k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.6 0.739686 0 N 85 0 R54-1
TOP 1 0.6 0.700314 0 N 64 1 R54-2
#
# CMP 1
CMP 25 2.4219139 0.4722829 270 N TP3 _1.0mm,SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.4219139 0.4722829 270 N 3 0 TP3-1
#
# CMP 2
CMP 20 0.38 1.365 90 N R40 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.38 1.384686 0 N 47 131 R40-1
TOP 1 0.38 1.345314 0 N 65 6 R40-2
#
# CMP 3
CMP 20 1.6476372 0.76632 270 N R31 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6476372 0.746636 180 N 18 1 R31-1
TOP 1 1.6476372 0.786006 180 N 53 3 R31-2
#
# CMP 4
CMP 20 1.6451588 0.882803 270 N R30 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6451588 0.863119 180 N 8 1 R30-1
TOP 1 1.6451588 0.902489 180 N 52 1 R30-2
#
# CMP 5
CMP 20 0.235 0.98 180 N R17 6k8 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.254686 0.98 90 N 47 130 R17-1
TOP 1 0.215314 0.98 90 N 35 7 R17-2
#
# CMP 6
CMP 17 0.09 1.43 90 N LD1 LTST-C195KGJRKT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.118544 1.413268 90 N 28 1 LD1-1
TOP 1 0.118544 1.446732 90 N 27 1 LD1-2
TOP 2 0.061458 1.413268 90 N 26 1 LD1-3
TOP 3 0.061458 1.446732 90 N 25 1 LD1-4
#
# CMP 7
CMP 24 0.25 0.135 0 N J3 TC2050-IDC ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4 0.175 0 N 0 61 J3-0
TOP 1 0.1 0.135 0 N 0 60 J3-0
TOP 2 0.4 0.095 0 N 0 59 J3-0
TOP 3 0.15 0.11 270 N 5 23 J3-1
TOP 4 0.2 0.11 270 N 36 2 J3-2
TOP 5 0.25 0.11 270 N 47 86 J3-3
TOP 6 0.3 0.11 270 N 39 2 J3-4
TOP 7 0.35 0.11 270 N 7 2 J3-5
TOP 8 0.35 0.16 270 N 37 1 J3-6
TOP 9 0.3 0.16 270 N 0 48 J3-7
TOP 10 0.25 0.16 270 N 38 2 J3-8
TOP 11 0.2 0.16 270 N 0 47 J3-9
TOP 12 0.15 0.16 270 N 40 2 J3-10
#
# CMP 8
CMP 9 0.165 1.09 0 N J2 MicroUSB-B ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.165 1.141182 270 N 7 5 J2-1
TOP 1 0.165 1.11559 270 N 43 3 J2-2
TOP 2 0.165 1.09 270 N 42 3 J2-3
TOP 3 0.165 1.06441 270 N 0 44 J2-4
TOP 4 0.165 1.038818 270 N 47 115 J2-5
TOP 5 0.156142 1.215984 270 N 35 2 J2-6
TOP 6 0.156142 0.964016 270 N 35 3 J2-6
TOP 7 0.059686 1.042756 0 N 35 4 J2-6
TOP 8 0.059686 1.137244 0 N 35 5 J2-6
TOP 9 0.059686 1.219922 180 N 35 8 J2-6
TOP 10 0.059686 0.960078 180 N 35 9 J2-6
#
# CMP 9
CMP 22 0.41 1.105 90 N D1 PRTR5V0U2X ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.439528 1.145354 0 N 47 87 D1-1
TOP 1 0.372598 1.145354 0 N 43 2 D1-2
TOP 2 0.372598 1.064646 0 N 42 2 D1-3
TOP 3 0.447402 1.064646 0 N 7 3 D1-4
#
# CMP 10
CMP 5 0.26 1.255 90 N C25 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.26 1.274686 0 N 47 129 C25-1
TOP 1 0.26 1.235316 0 N 7 8 C25-2
#
# CMP 11
CMP 7 0.22 1.255 90 N C24 10_F ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.22 1.281574 0 N 47 128 C24-1
TOP 1 0.22 1.228424 0 N 7 7 C24-2
#
# CMP 12
CMP 5 0.235 0.945 180 N C20 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.254686 0.945 90 N 47 127 C20-1
TOP 1 0.215316 0.945 90 N 35 6 C20-2
#
# CMP 13
CMP 20 1.03 1.4446851 90 N R9 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.03 1.46437 0 N 83 2 R9-1
TOP 1 1.03 1.425 0 N 82 4 R9-2
#
# CMP 14
CMP 20 1.1 1.4446851 90 N R6 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1 1.46437 0 N 2 2 R6-1
TOP 1 1.1 1.425 0 N 63 1 R6-2
#
# CMP 15
CMP 20 1.065 1.4446851 90 N R5 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.065 1.46437 0 N 15 3 R5-1
TOP 1 1.065 1.425 0 N 62 1 R5-2
#
# CMP 16
CMP 20 1.135 1.4446851 90 N R3 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.135 1.46437 0 N 86 2 R3-1
TOP 1 1.135 1.425 0 N 61 1 R3-2
#
# CMP 17
CMP 20 1.17 1.4446851 90 N R2 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.17 1.46437 0 N 84 2 R2-1
TOP 1 1.17 1.425 0 N 93 1 R2-2
#
# CMP 18
CMP 20 1.205 1.4446851 90 N R1 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.205 1.46437 0 N 85 3 R1-1
TOP 1 1.205 1.425 0 N 94 1 R1-2
#
# CMP 19
CMP 13 2 0.1 0 N AD1 AD ;0=2,1=0.0000
TOP 0 2 0.1 0 N 48 1 AD1-1
TOP 1 2.1 0.1 0 N 49 1 AD1-2
TOP 2 2.2 0.1 0 N 50 1 AD1-3
TOP 3 2.3 0.1 0 N 51 1 AD1-4
TOP 4 2.4 0.1 0 N 0 55 AD1-5
TOP 5 2.5 0.1 0 N 0 56 AD1-6
#
# CMP 20
CMP 12 1.64 2 180 N IOH1 IOH ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.64 2 180 N 0 54 IOH1-1
TOP 1 1.54 2 180 N 0 53 IOH1-2
TOP 2 1.44 2 180 N 57 1 IOH1-3
TOP 3 1.34 2 180 N 58 1 IOH1-4
TOP 4 1.24 2 180 N 59 1 IOH1-5
TOP 5 1.14 2 180 N 60 1 IOH1-6
TOP 6 1.04 2 180 N 47 132 IOH1-7
TOP 7 0.94 2 180 N 0 52 IOH1-8
TOP 8 0.84 2 180 N 56 1 IOH1-9
TOP 9 0.74 2 180 N 55 1 IOH1-10
#
# CMP 21
CMP 14 2.5 2 180 N IOL1 IOL ;0=2,1=0.0000
TOP 0 2.5 2 180 N 52 2 IOL1-1
TOP 1 2.4 2 180 N 53 4 IOL1-2
TOP 2 2.3 2 180 N 54 2 IOL1-3
TOP 3 2.2 2 180 N 0 57 IOL1-4
TOP 4 2.1 2 180 N 61 2 IOL1-5
TOP 5 2 2 180 N 62 2 IOL1-6
TOP 6 1.9 2 180 N 63 2 IOL1-7
TOP 7 1.8 2 180 N 0 58 IOL1-8
#
# CMP 22
CMP 14 1.1 0.1 0 N POWER1 POWER_UNO ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.1 0.1 0 N 0 51 POWER1-1
TOP 1 1.2 0.1 0 N 64 7 POWER1-2
TOP 2 1.3 0.1 0 N 83 3 POWER1-3
TOP 3 1.4 0.1 0 N 89 1 POWER1-4
TOP 4 1.5 0.1 0 N 65 7 POWER1-5
TOP 5 1.6 0.1 0 N 47 134 POWER1-6
TOP 6 1.7 0.1 0 N 47 135 POWER1-7
TOP 7 1.8 0.1 0 N 0 50 POWER1-8
#
# CMP 23
CMP 21 2.523 0.85 270 N U1 RSL10_SiP ;0=1,1=0.0669
TOP 0 2.381256 0.952342 270 N 94 0 U1-A1
TOP 1 2.381256 0.9238 270 N 60 0 U1-A2
TOP 2 2.381256 0.895256 270 N 93 0 U1-A3
TOP 3 2.381256 0.866712 270 N 58 0 U1-A4
TOP 4 2.381256 0.833248 270 N 54 1 U1-A5
TOP 5 2.381256 0.804704 270 N 51 0 U1-A6
TOP 6 2.381256 0.776162 270 N 50 0 U1-A7
TOP 7 2.381256 0.747618 270 N 53 0 U1-A8
TOP 8 2.408826 0.952342 270 N 61 0 U1-B1
TOP 9 2.408826 0.9238 270 N 62 0 U1-B2
TOP 10 2.408824 0.895256 270 N 59 0 U1-B3
TOP 11 2.408824 0.833248 270 N 56 0 U1-B5
TOP 12 2.408824 0.804704 270 N 49 0 U1-B6
TOP 13 2.408824 0.776162 270 N 55 0 U1-B7
TOP 14 2.408824 0.747618 270 N 52 0 U1-B8
TOP 15 2.436384 0.952342 270 N 63 0 U1-C1
TOP 16 2.436384 0.9238 270 N 57 0 U1-C2
TOP 17 2.436384 0.776162 270 N 48 0 U1-C7
TOP 18 2.436384 0.747618 270 N 91 0 U1-C8
TOP 19 2.463942 0.952342 270 N 47 110 U1-D1
TOP 20 2.463942 0.9238 270 N 47 109 U1-D2
TOP 21 2.463942 0.776162 270 N 64 0 U1-D7
TOP 22 2.463942 0.747618 270 N 79 0 U1-D8
TOP 23 2.491502 0.952342 270 N 92 1 U1-E1
TOP 24 2.491502 0.9238 270 N 47 111 U1-E2
TOP 25 2.491502 0.776162 270 N 82 0 U1-E7
TOP 26 2.491502 0.747618 270 N 87 0 U1-E8
TOP 27 2.51906 0.952342 270 N 92 0 U1-F1
TOP 28 2.51906 0.9238 270 N 47 104 U1-F2
TOP 29 2.51906 0.895256 270 N 47 105 U1-F3
TOP 30 2.51906 0.866712 270 N 47 106 U1-F4
TOP 31 2.51906 0.833248 270 N 47 107 U1-F5
TOP 32 2.51906 0.804704 270 N 47 108 U1-F6
TOP 33 2.51906 0.776162 270 N 3 1 U1-F7
TOP 34 2.51906 0.747618 270 N 88 0 U1-F8
TOP 35 2.54662 0.952342 270 N 47 91 U1-G1
TOP 36 2.54662 0.9238 270 N 47 92 U1-G2
TOP 37 2.54662 0.895256 270 N 47 93 U1-G3
TOP 38 2.54662 0.866712 270 N 47 94 U1-G4
TOP 39 2.546634 0.833248 270 N 47 96 U1-G5
TOP 40 2.54662 0.804704 270 N 47 97 U1-G6
TOP 41 2.54662 0.776182 270 N 47 100 U1-G7
TOP 42 2.54662 0.747618 270 N 47 103 U1-G8
TOP 43 2.576162 0.95433 270 N 47 99 U1-H1
TOP 44 2.576162 0.74567 270 N 47 102 U1-H8
TOP 45 2.60569 0.95433 270 N 47 90 U1-J1
TOP 46 2.60569 0.74567 270 N 47 101 U1-J8
TOP 47 2.635218 0.95433 270 N 47 95 U1-K1
TOP 48 2.635218 0.74567 270 N 47 98 U1-K8
TOP 49 2.664744 0.95433 270 N 47 89 U1-L1
TOP 50 2.664744 0.74567 270 N 47 88 U1-L8
#
# CMP 24
CMP 7 0.635 0.91 180 N C40 4.7_F ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.661574 0.91 90 N 7 6 C40-1
TOP 1 0.608424 0.91 90 N 47 126 C40-2
#
# CMP 25
CMP 5 0.45 1.465 180 N C41 1uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.469686 1.465 90 N 47 125 C41-1
TOP 1 0.430316 1.465 90 N 1 1 C41-2
#
# CMP 26
CMP 5 0.545 1.365 90 N C42 1uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.545 1.384686 0 N 47 124 C42-1
TOP 1 0.545 1.345316 0 N 65 5 C42-2
#
# CMP 27
CMP 7 0.92 0.88 180 N C43 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.946574 0.88 90 N 47 123 C43-1
TOP 1 0.893424 0.88 90 N 66 5 C43-2
#
# CMP 28
CMP 0 0.415 1.675 90 N P3 961102-5604-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.415 1.725 90 N 79 5 P3-1
TOP 1 0.415 1.625 90 N 4 1 P3-2
#
# CMP 29
CMP 18 0.775 1.11 0 N P4 2x3_Pin_Header ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.675 1.0225 0 N 7 4 P4-1
TOP 1 0.675 1.1975 0 N 65 3 P4-2
TOP 2 0.775 1.0225 0 N 66 3 P4-3
TOP 3 0.775 1.1975 0 N 65 4 P4-4
TOP 4 0.875 1.0225 0 N 66 4 P4-5
TOP 5 0.875 1.1975 0 N 90 0 P4-6
#
# CMP 30
CMP 0 0.415 0.78 90 N P5 961102-5604-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.415 0.83 90 N 66 6 P5-1
TOP 1 0.415 0.73 90 N 47 133 P5-2
#
# CMP 31
CMP 19 0.875 0.205 180 N P6 2x4_Header ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.975 0.2925 180 N 69 1 P6-1
TOP 1 0.975 0.1175 180 N 70 1 P6-2
TOP 2 0.875 0.2925 180 N 71 1 P6-3
TOP 3 0.875 0.1175 180 N 72 1 P6-4
TOP 4 0.775 0.2925 180 N 73 1 P6-5
TOP 5 0.775 0.1175 180 N 74 1 P6-6
TOP 6 0.675 0.2925 180 N 75 1 P6-7
TOP 7 0.675 0.11748 180 N 76 1 P6-8
#
# CMP 32
CMP 20 0.5 1.68 270 N R32 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.5 1.660316 180 N 4 0 R32-1
TOP 1 0.5 1.699686 180 N 79 4 R32-2
#
# CMP 33
CMP 20 0.55 0.275 90 N R34 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.55 0.294686 0 N 67 3 R34-1
TOP 1 0.55 0.255314 0 N 78 1 R34-2
#
# CMP 34
CMP 20 0.59 0.275 90 N R35 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.59 0.294686 0 N 68 4 R35-1
TOP 1 0.59 0.255314 0 N 64 4 R35-2
#
# CMP 35
CMP 26 0.465 1.3650004 270 N U3 NCP551SN32T1G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.427598 1.317756 180 N 65 1 U3-1
TOP 1 0.465 1.317756 180 N 47 85 U3-2
TOP 2 0.502402 1.317756 180 N 65 2 U3-3
TOP 3 0.502402 1.412244 180 N 0 49 U3-4
TOP 4 0.427598 1.412244 180 N 1 0 U3-5
#
# CMP 36
CMP 6 1.1396213 0.2380388 0 N C1 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1199357 0.2380388 270 N 47 117 C1-1
TOP 1 1.1593057 0.2380388 270 N 64 3 C1-2
#
# CMP 37
CMP 8 1.6829447 1.5338472 270 N C9 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6829447 1.5072732 180 N 47 116 C9-1
TOP 1 1.6829447 1.5604232 180 N 79 1 C9-2
#
# CMP 38
CMP 6 1.6215407 1.5347032 270 N C10 DNP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6215407 1.5150172 180 N 47 122 C10-1
TOP 1 1.6215407 1.5543872 180 N 79 3 C10-2
#
# CMP 39
CMP 16 1.9410013 0.5015461 270 N LED_1 L0603G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.9410013 0.4740459 90 N 80 1 LED_1-1
TOP 1 1.9410013 0.5290459 90 N 81 0 LED_1-2
#
# CMP 40
CMP 20 1.9391573 0.6005092 270 N R4 68 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.9391573 0.5808232 180 N 81 1 R4-1
TOP 1 1.9391573 0.6201952 180 N 78 0 R4-2
#
# CMP 41
CMP 20 1.6176995 1.1598914 270 N R7 10k ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6176995 1.1402074 180 N 82 3 R7-1
TOP 1 1.6176995 1.1795774 180 N 79 2 R7-2
#
# CMP 42
CMP 2 1.38 0.86 180 N SW1 PB_SW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.512874 0.78126 180 N 53 1 SW1-1
TOP 1 1.247126 0.78126 180 N 53 2 SW1-1
TOP 2 1.512874 0.93874 180 N 47 120 SW1-2
TOP 3 1.247126 0.93874 180 N 47 121 SW1-2
#
# CMP 43
CMP 3 1.3721559 1.19 180 N SW2 PB_SW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.2392819 1.11126 180 N 82 1 SW2-1
TOP 1 1.5050299 1.11126 180 N 82 2 SW2-1
TOP 2 1.2392819 1.26874 180 N 47 118 SW2-2
TOP 3 1.5050299 1.26874 180 N 47 119 SW2-2
#
# CMP 44
CMP 18 0.775 0.585 0 N P1 2x3_Pin_Header ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.675 0.4975 0 N 13 2 P1-1
TOP 1 0.675 0.6725 0 N 85 2 P1-2
TOP 2 0.775 0.4975 0 N 17 2 P1-3
TOP 3 0.775 0.6725 0 N 84 1 P1-4
TOP 4 0.875 0.4975 0 N 11 2 P1-5
TOP 5 0.875 0.6725 0 N 83 1 P1-6
#
# CMP 45
CMP 11 1.115 1.63 180 N P2 FTSH-105 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.215 1.706772 180 N 64 2 P2-1
TOP 1 1.215 1.553228 180 N 85 1 P2-2
TOP 2 1.165 1.706772 180 N 47 112 P2-3
TOP 3 1.165 1.553228 180 N 84 0 P2-4
TOP 4 1.115 1.706772 180 N 47 113 P2-5
TOP 5 1.115 1.553228 180 N 2 1 P2-6
TOP 6 1.065 1.706772 180 N 0 46 P2-7
TOP 7 1.065 1.553228 180 N 15 2 P2-8
TOP 8 1.015 1.706772 180 N 47 114 P2-9
TOP 9 1.015 1.553228 180 N 83 0 P2-10
#
# CMP 46
CMP 25 2.2759092 0.4717299 0 N TP1 _1.0mm,SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.2759092 0.4717299 0 N 87 1 TP1-1
#
# CMP 47
CMP 25 2.3481435 0.4255962 270 N TP2 _1.0mm,SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.3481435 0.4255962 270 N 88 1 TP2-1
#
# CMP 48
CMP 1 1.53 0.503 90 N P7 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.53 0.603 90 N 89 0 P7-1
TOP 1 1.53 0.503 90 N 78 2 P7-2
TOP 2 1.53 0.403 90 N 1 2 P7-3
#
# CMP 49
CMP 1 1.13 0.503 90 N P8 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.13 0.603 90 N 78 5 P8-1
TOP 1 1.13 0.503 90 N 5 24 P8-2
TOP 2 1.13 0.403 90 N 64 6 P8-3
#
# CMP 50
CMP 1 1.33 0.503 90 N P9 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.33 0.603 90 N 78 4 P9-1
TOP 1 1.33 0.503 90 N 64 5 P9-2
TOP 2 1.33 0.403 90 N 4 3 P9-3
#
# CMP 51
CMP 1 1.73 0.503 90 N P10 961103-6404-AR ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.73 0.603 90 N 78 3 P10-1
TOP 1 1.73 0.503 90 N 4 2 P10-2
TOP 2 1.73 0.403 90 N 90 1 P10-3
#
# CMP 52
CMP 25 2.2397687 0.7199599 270 N TP4 _1.0mm,SMD ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.2397687 0.7199599 270 N 91 1 TP4-1
#
# CMP 53
CMP 10 0.088 2.012 270 N Fid1 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.088 2.012 270 N 0 45 Fid1-1
#
# CMP 54
CMP 10 0.081 0.33 270 N Fid2 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.081 0.33 270 N 0 42 Fid2-1
#
# CMP 55
CMP 10 2.442 0.235 270 N Fid3 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.442 0.235 270 N 0 43 Fid3-1
#
